آمارماشين آلات سنگين
| نام دستگاه | مدل | تعداد | تصویر |
|---|---|---|---|
| دريل واگن | 3 | ![]() | |
| ميكسر | VOLVO-N10 | 13 | ![]() |
| كمپرسي | 1921بنزتك | 9 | ![]() |
| كمپرسي | ولووتكN10 | 2 | ![]() |
| كمپرسي | بنزمايلر 2624 | 28 | ![]() |
| كمپرسي | ولووده چرخ NH12 | 9 | ![]() |
| لودر | KOMATSU W120 | 1 | ![]() |
| جرثقيل 6تن و4تن | بنز 1921 | 4 | ![]() |
| جرثقيل11تن | 2 | ![]() | |
| تريلي | VOLVO-N12 | 2 | ![]() |
| تريلي | IVECO | 3 | ![]() |
| تانكر باظرفیتهای 10000و14000و18000 | بنزده چرخ و آیفا | 10 | ![]() |
| غلطك كششي | HC47 | 8 | ![]() |
| غلطك خودروپاچه بزي | HCP100 | 1 | ![]() |
| لودر | KOMATSU W900 | ![]() | |
| لودرزنجيري | CAREROILAR | 5 | ![]() |
| لودر | HEPCO-HL200 | 8 | ![]() |
| بلدوزر | KOMATSU-D85 | ![]() | |
| بلدوزر | KOMATSU-D155 | 4 | ![]() |
| تاوركرين | پتن | ![]() | |
| تراكتور | روماني | 11 | ![]() |
| گريدر | KOMATSU 705 R-2 | 3 | ![]() |
| گريدر | KOMATSU 705 A-4 | 2 | ![]() |
| گريدر | CATERPILAR 14G | 4 | ![]() |
| گریدر | CATERPILAR 160H | 5 | ![]() |
| بيل مكانيكي زنجيري | PC 220-1 | 2 | ![]() |
| بیل زنجیری | CATERPILAR 324DL | 4 | ![]() |
| بیل زنجیری | CATERPILAR 345 CL | 3 | ![]() |
| بيل مكانيكي بكهو | 500R تراكتورسازان | 1 | ![]() |
| لودر | CATERPILAR 950H | 4 | ![]() |
| لودر | CATERPILAR 966H | 5 | ![]() |
| بولدوزر | CATERPILAR D8R | 5 | ![]() |
| بيل مكانيكي چرخ لاستيكي | LIEBHERR-A900 | 4 | ![]() |
| جرثقيل 30تن | KATO | 2 | ![]() |
| غلطك خودرو | HC100 | 17 | ![]() |
| غلطك چرخ لاستيكي | HR105B | 5 | ![]() |
| غلطك آهني آسفالت | HEPCO | 2 | ![]() |
| كمپرسور | 900,600 | 8 | ![]() |
| فينيشر | MARINI | 3 | ![]() |
| خاور | 808 | 2 | ![]() |
| ميني بوس | ايران خودرو | 2 | ![]() |
| 2 | ![]() |




































